Spéléométrie Icaunaise
Toutes les cavités dont les fiches sont accessibles ont été déjà publiées dans diverses revues : Grottes et Gouffres de l'Yonne (1977), Crots de l'Yonne (1984) ou les bulletins Sous-le-Plancher (depuis 1986).
Si la publication sur ce site de l'une d'entre elles pose problème, nous vous remercions par avance de bien vouloir nous le signaler.
Nous rappelons que toutes ces cavités ne sont accessibles qu'à des personnes pratiquant la spéléologie régulièrement, ou, sinon, en étant encadré par des spéléologues : cette activité ne s'improvise pas, et nous serons heureux de vous conseiller. Comment nous joindre.
Les développements et dénivellations sont exprimés en mètres.
Seules les cavités avec un développement non nul (explorées) sont listées.
Nom de la cavité | Commune | Développement | Déniv. |
---|---|---|---|
Fees (Reseau des) | ARCY SUR CURE | 2820 | 0 |
Puits Bouillant (Riviere souterraine du) | ST AUBIN CHATEAUNEUF | 2115 | -28 |
Grande Grotte (la) | ARCY SUR CURE | 1252 | 13 |
Come Noire (Riviere souterraine de la) | BIERRY LES BELLES FONTAINES | 1070 | 0 |
Mont Friloux (Gouffre du) | BIERRY LES BELLES FONTAINES | 1010 | -14 |
Goulettes (Grotte-perte des) (= riviere souterraine des) | ARCY SUR CURE | 660 | 0 |
Thizy (Mine de) | THIZY | 554 | -15 |
Barbe Bleue (Grotte de) (= Resurgence de) | ARCY SUR CURE | 445 | 0 |
Usages (Riviere souterraine des) | VILLIERS ST BENOIT | 404 | -38 |
Fosse Dionne (La) | TONNERRE | 370 | -79 |
Moulinot (Resurgence du) | ARCY SUR CURE | 345 | -10 |
Entonnoir (Grotte de l') | ST MORE | 246 | -7 |
Morissat (Puits) | SORMERY | 215 | -21 |
Fourneaux (Riviere souterraine des) | VENIZY | 200 | -9 |
Guerrey (Puits) | SORMERY | 188 | -29 |
Villepot (Gouffre de) | COURSON LES CARRIERES | 185 | -94 |
Ermite (Reseau de l') | MERRY SUR YONNE | 184 | +11 |
Beaudemont (Riviere souterraine de) | VILLENEUVE SUR YONNE | 181 | -70 |
Champ Retard (Gouffre de) (= Gouffre Ida) | COUTARNOUX | 170 | -30 |
Malpierre (Grotte de la) | MASSANGIS | 165 | 10 |
Vallee de Coulon (Puits de la) | ST CYR LES COLONS | 163 | -29 |
Grand Souterrain (Le) | GIROLLES | 140 | 10 |
Rippe (Grotte de la) | MERRY SUR YONNE | 135 | +8 |
Nermont (Grotte de) | ST MORE | 135 | 20 |
Trilobite (Grotte du) | ARCY SUR CURE | 126 | 0 |
Ronces (Gouffre des) | BIERRY LES BELLES FONTAINES | 124 | -30 |
Moulin Blanc (Source du) | ST MARTIN SUR OUANNE | 120 | -55 |
Foinin (Grotte de) | THAROISEAU | 112 | +10 |
Chappe (Trou de la) | TONNERRE | 111 | +3 |
Roche Percee (Grotte de la) | ST MORE | 106 | 0 |
Come Sainte-Marie (Gouffre de la) | MASSANGIS | 105 | -58 |
Renne (Grotte du) | ARCY SUR CURE | 104 | 0 |
Pecheurs (Grotte des) | ST MORE | 100 | -8 |
Vorgeaux (Grotte des) | ANDRYES | 95 | 0 |
Malpierre (Boyau de la) | MASSANGIS | 94 | +15 |
Longchant (Grotte de) | RAVIERES | 93 | -10 |
Cheval (Grotte du) | ARCY SUR CURE | 90 | 0 |
Hyene (Grotte de l') | ARCY SUR CURE | 90 | 0 |
Pertuis (Grotte du) | MAILLY LE CHATEAU | 78 | -18 |
Grande Fontaine (Grotte de la) | VOUTENAY SUR CURE | 78 | -8 |
Rayons (Source des) | LES BORDES | 77 | -11 |
Noe (Diaclase de) | NOE | 74 | 0 |
Coulanges (Grotte des) | ST MORE | 74 | +7 |
Petit Vaudeurs (Puits du) | VAUDEURS | 73 | -22 |
Perrieres (Grotte des) | EPINEUIL | 70 | 0 |
Verre (Abime de) | GUILLON | 70 | -25 |
Moulin d'Enfer (Grotte du) | TONNERRE | 70 | 0 |
Roche au Lierre (Grotte de la) | GIROLLES | 69 | 0 |
Ravine (Grotte de la) | MAILLY LE CHATEAU | 65 | +13 |
Mardelle (Gouffre de la) | ST MORE | 65 | -25 |
Saint-Loup (Grotte) | TONNERRE | 65 | -8 |
Charentenay (Grotte de) | CHARENTENAY | 63 | +16 |
Viperes (Grotte des) | ST MORE | 61 | +16 |
Morts (Grotte des) | GRIMAULT | 59 | 0 |
Cuiller (Grotte de la) | ST MORE | 58 | 0 |
Serrigny (Riviere souterraine de) | SERRIGNY | 55 | -10 |
Impossible (Grotte de l') | MERRY SUR YONNE | 52 | 0 |
Roche (Grotte de la) | L ISLE SUR SEREIN | 52 | -9 |
Dessous (Grotte du) | MASSANGIS | 51 | 0 |
Madeleine (Grotte de la) | VEZELAY | 51 | 0 |
Roche au Loup (Grotte de la) | MERRY SUR YONNE | 50 | -6 |
Montagne aux Vaches (Grotte de la) | SORMERY | 50 | 0 |
Cave Noire (Gouffre de la) | ST MARTIN SUR ARMANCON | 50 | 0 |
Pancy (Grotte de) | BLACY | 50 | 0 |
Gueule Terrier (La) | GRIMAULT | 47 | 0 |
Mardelette (Gouffre de la) | ST MORE | 47 | -27 |
Garde Blanc (Grotte du) | PRECY LE SEC | 46 | +8 |
Larron (Grotte au) | VOUTENAY SUR CURE | 46 | +8 |
Roches (Grotte des) | TALCY | 45 | -6 |
Grande Planchette (Grotte de la) | MERRY SUR YONNE | 44 | 0 |
Petits Usages (Grotte des) | CHAMPIGNY | 42 | 0 |
Fees (Cave aux) | DRUYES LES BELLES FONTAINES | 42 | 0 |
Hommes (Grotte des) | ST MORE | 42 | 0 |
Saint-Michel (Grotte) | TONNERRE | 42 | 0 |
Larris Blanc (Grotte du) | CRY | 40 | 0 |
Minieres (Grotte des) | JOUX LA VILLE | 40 | -7 |
Saint-Faustin (Grotte) | MASSANGIS | 40 | 0 |
Pont (Grotte du) | ST MORE | 40 | 0 |
Tisserand (Grotte du) | ST MORE | 39 | 0 |
Encrines de Vorion (Abime des) | MASSANGIS | 38 | -9 |
Poulailler (Grotte du) | MERRY SUR YONNE | 38 | 0 |
Blaireaux (Grotte des) | MASSANGIS | 37 | 0 |
Carriere (Grotte de la) | ANNAY LA COTE | 35 | 0 |
Fees (Grotte aux) | CHATEL CENSOIR | 35 | 0 |
Hervau (Abime d') | STE COLOMBE | 35 | -30 |
Champ Retard (Grotte de) (= Grotte du Crot Rateau) | COUTARNOUX | 34 | 0 |
Couloir (Grotte du) | ST MORE | 34 | 0 |
Crot Canat (Grotte du) | ST MORE | 33 | 0 |
Vaudevanne (Riviere souterraine de) | CHAILLEY | 32 | -22 |
Loups (Cave aux) | IRANCY | 32 | 0 |
Vosbille (Gouffre de) | ST MORE | 32 | -19 |
Cure (Perte de la) | ARCY SUR CURE | 31 | 0 |
Ours (Grotte de l') | ARCY SUR CURE | 31 | 0 |
Four (Grotte du) | MERRY SUR YONNE | 31 | 0 |
Pere Leleu (Grotte du) | ST MORE | 31 | 0 |
Abreges (Grotte des) | FONTENAY PRES VEZELAY | 31 | -5 |
Nomades (Grotte des) | ARCY SUR CURE | 30 | 0 |
Dessins (Grotte aux) | CHICHEE | 30 | 0 |
Petite Planchette (Grotte de la) | MERRY SUR YONNE | 30 | 0 |
Grande Gueule (La) | GRIMAULT | 29 | 0 |
Nomades (Grotte des) | MAILLY LE CHATEAU | 29 | 0 |
Carriere de Pierre Blanche (Grotte de la) | ST MARTIN SUR ARMANCON | 29 | +12 |
Loups (Cave aux) | VAULT DE LUGNY | 28 | 0 |
Roche a l'Ermite (Grotte de la) (= Grotte du Grand Moulin) | MAILLY LE CHATEAU | 28 | +6 |
Fossettes (Grotte No2 des) | POILLY SUR SEREIN | 28 | 0 |
Bois des Dames (Grotte n°1 du) | FESTIGNY | 27 | 0 |
Eboulements (Grotte des) | MERRY SUR YONNE | 27 | +2 |
Abri (L') | TONNERRE | 27 | 0 |
Mercier (Puits) | VAUMORT | 27 | -12 |
Rochere (Grotte de la) | CRAIN | 26 | 0 |
Orgereau (Grotte de l') | DOMECY SUR LE VAULT | 26 | 0 |
Chateau (Grotte du) | MAILLY LE CHATEAU | 26 | +9 |
Parc (Grotte sud du) | MAILLY LE CHATEAU | 26 | +4 |
Roche aux Chats (Grotte de la) | ARCY SUR CURE | 25 | 0 |
Source (Grotte de la) | MAILLY LE CHATEAU | 25 | 0 |
Chatoy (Grotte de) | GRIMAULT | 25 | 0 |
Prehy (Gouffre de) | PREHY | 25 | -15 |
Blaireaux (Grotte des) | ST MORE | 25 | 0 |
Avrigny (Source d') | ASNIERES SOUS BOIS | 24 | -6 |
Petite Gueule (la) | GRIMAULT | 24 | 0 |
Cabonde (Grotte de la) | MERRY SUR YONNE | 24 | 0 |
Longchant (Trou de) | RAVIERES | 24 | -4 |
Cadoue (Grotte de la) | TALCY | 24 | -13 |
Coeur de Pierre (Grotte de) | PRECY LE SEC | 24 | -1 |
Lavoir du Maine (Grotte du) | GIROLLES | 24 | 0 |
Carriere de la Petite Perriere (Gouffre n°1 de la) | BIERRY LES BELLES FONTAINES | 23 | -19 |
Entree de Service (L') | MAILLY LE CHATEAU | 23 | +8 |
Cheminee (Grotte de la) | MERRY SUR YONNE | 23 | +15 |
Petite Grotte de Nermont (la) | ST MORE | 23 | 0 |
Rosoy n1 (Grotte de) | ROSOY | 23 | +3 |
Vau Brou (Gouffre de) | BEINE | 22 | -22 |
Fees (Chambre des) | CHATEL CENSOIR | 22 | -6 |
Petit Souterrain (Le) | GIROLLES | 22 | 0 |
Terrasse (Grotte de la) | GRIMAULT | 22 | 0 |
Toboggan (Grotte du) | MAILLY LE CHATEAU | 22 | +8 |
Gueule No 2 (La) | GRIMAULT | 21 | 0 |
Marganat (Trou de) | JOUX LA VILLE | 21 | -7 |
Chambre Noire (la) | MAILLY LE CHATEAU | 21 | 0 |
Meandre (Grotte du) | MAILLY LE CHATEAU | 21 | 0 |
Carriere (Diaclase de la) | MASSANGIS | 21 | -5 |
Couloir (Grotte du) | MERRY SUR YONNE | 21 | 0 |
Fosse Boulasse (la) | VERMENTON | 21 | -21 |
Aqueduc de la Faucandrie (Grotte de l') | MALAY LE GRAND | 21 | -16 |
Lucarne (Grotte de la) | ARCY SUR CURE | 21 | 0 |
Bison (Grotte du) | ARCY SUR CURE | 20 | 0 |
Vaudevanne (Souterrain de) | CHAILLEY | 20 | +6 |
Cromagnone (Grotte de la) | CHAMOUX | 20 | 0 |
Lierres (Grotte aux) | CHATEL CENSOIR | 20 | 0 |
Roche Belin (Grotte de la) | FESTIGNY | 20 | 0 |
Carriere (Perte de la) | MASSANGIS | 20 | 0 |
Tillots (Gouffre des) (= Gouffre des Haies) | MASSANGIS | 20 | -20 |
Jarrons (Gouffre des) | MASSANGIS | 20 | -15 |
Tacot (Grotte du) | MASSANGIS | 20 | 0 |
Moulin Gingon (Cave du) | PIERRE PERTHUIS | 20 | 0 |
Chaume Cadet (Trou de la) | PRECY LE SEC | 20 | 0 |
Haut Perthe (Riviere souterraine captee du) | SORMERY | 20 | 0 |
Saint-Nicolas (Grotte) | RAVIERES | 20 | 0 |
Fourneaux (Grotte des) | MERRY SEC | 20 | +14 |
Grande Craie (Gouffre de la) | GUILLON | 20 | -7 |
Blaireaux (Grotte des) | ANNAY LA COTE | 18 | +2 |
Champ du Feu (Grotte du) | ANNAY LA COTE | 18 | 0 |
Foulon (Grotte n°3 du) (= Grotte d'Auxon) | CHATEL CENSOIR | 18 | 0 |
Terrasse (Grotte de la) | MAILLY LE CHATEAU | 18 | 0 |
Moricard (Grotte) | ST MORE | 18 | 0 |
Blannay (Grotte de) | BLANNAY | 18 | -3 |
Frevau (Puits de) | ST FLORENTIN | 18 | -18 |
Diabolo (Grotte de) | ANNAY LA COTE | 18 | 0 |
La Cote Froide (Carriere souterraine de) | VERLIN | 18 | -6 |
Aubigny (Grotte d') | TAINGY | 17 | +12 |
Vallee (Trou de la) | JOUX LA VILLE | 17 | -8 |
Blaireaux (Grotte des) | MERRY SUR YONNE | 17 | 0 |
Chalopin (Grotte de) | MICHERY | 17 | +12 |
Roche a la Grange (Grotte de la) | PRECY LE SEC | 17 | 0 |
Urane (Gouffre) | GLAND | 16 | -16 |
Carron (Grotte du) | ARTHONNAY | 16 | -3 |
Pierres Liees (Gouffre des) | CRAIN | 16 | -16 |
Bivouac Habib (Le) | MERRY SUR YONNE | 16 | 0 |
Rechimet (Grotte de) | MERRY SUR YONNE | 16 | -4 |
Hogane (Grotte de l') | ST MORE | 16 | 0 |
Mammouth (Grotte du) | ST MORE | 16 | 0 |
Cocons (Grotte des) | ANNAY LA COTE | 15 | -7 |
Vauroux (Puits de) | CHABLIS | 15 | -12 |
Saints (Grotte des) | CHICHEE | 15 | 0 |
Molesmes (Grotte de) | MOLESMES | 15 | 0 |
Pres de Verre (Gouffre) | GUILLON | 15 | -9 |
Marsangis (Grotte de) | MARSANGY | 15 | 0 |
Chien (Trou du) | MASSANGIS | 15 | -10 |
Souterrain (Grotte du) | MERRY SUR YONNE | 15 | 0 |
Maison Blanche (Gouffre de) | NOYERS | 15 | -11 |
Carriere de Pierre Blanche (Grotte n°2 de la) | ST MARTIN SUR ARMANCON | 15 | +6 |
Lacheneau (Trou de) | ST PERE | 15 | 0 |
Rotules Bleues (Grotte des) | TONNERRE | 15 | -2 |
Ardillats (Grotte n1 des) | FONTENAY PRES VEZELAY | 15 | 0 |
Cote Chaude (Puits de) | CHARENTENAY | 15 | -11 |
Crodouard (Grotte du) ou Maison des Fees (Grotte de la) | GIVRY | 15 | +6 |
Pre de Caillot (Source de) | DOMECY SUR LE VAULT | 15 | 0 |
Lassieres (Grotte des) | ST PERE | 15 | +5 |
Loup (Grotte du) | ARCY SUR CURE | 14 | 0 |
Diable (Grotte du) | BLACY | 14 | 0 |
Guette-Loup (Grande Grotte de) | DOMECY SUR CURE | 14 | 0 |
Cachot de Ravereau (Le) | MERRY SUR YONNE | 14 | 0 |
Crapaud (Grotte du) | ST MORE | 14 | 0 |
Rue des Caves (Effondrement de la) | CHAMPIGNY | 14 | -5 |
Rosoy n2 (Grotte de) | ROSOY | 14 | 0 |
Balcon (Grotte du) | ARCY SUR CURE | 13 | 0 |
Barbe Bleue (Grotte superieure de) | ARCY SUR CURE | 13 | 0 |
Tranquillite (Grotte de la) | ARCY SUR CURE | 13 | 0 |
Moutarderie (Puits de la) | BUSSY LE REPOS | 13 | -57 |
Lierres (Grotte aux) | GRIMAULT | 13 | 0 |
Bourreliers (Grotte des) | MAILLY LE CHATEAU | 13 | 0 |
Carriere (Puits de la) | MAILLY LE CHATEAU | 13 | -5 |
Lard (Fontaine au) | ST MARTIN SUR ARMANCON | 13 | +5 |
Ferme du Chateau (Grotte de la) | ST SEROTIN | 13 | -4 |
Chemin du Bois (Trou du) | SEMENTRON | 13 | -4 |
Ferrieres (Abime de) | ANDRYES | 12 | -5 |
Trou de Serrure (Le) | ASQUINS | 12 | 0 |
Vallee de Vau (Diaclase de la) | BUSSY EN OTHE | 12 | 0 |
Vau Ravier (Gouffre de) | CHEVANNES | 12 | -12 |
Saint-Romain (Abri de) | DRUYES LES BELLES FONTAINES | 12 | 0 |
Bois Tisserant (Grotte du) | ETIVEY | 12 | 0 |
Bois des Dames (Grotte n°2 du) | FESTIGNY | 12 | 0 |
Grande-Cave de Foissy (La) | FOISSY LES VEZELAY | 12 | 0 |
Enfants (Grotte des) | MAILLY LE CHATEAU | 12 | 0 |
Chenaie (Faille de la) | MERRY LA VALLEE | 12 | -9 |
Couloir de Ravereau (Le) | MERRY SUR YONNE | 12 | 0 |
Retraite (Grotte de la) | PIERRE PERTHUIS | 12 | 0 |
Roche Percee (Grotte de la) | VOUTENAY SUR CURE | 12 | +8 |
Roche Godin (Grotte de la) | ST MORE | 12 | +2 |
Petit-Abri (Le) | ARCY SUR CURE | 11 | 0 |
Blaireaux (Grotte aux) | CHICHEE | 11 | 0 |
Puits (Le) | DOMECY SUR CURE | 11 | -6 |
Presbytere (Puits du) | LES BORDES | 11 | -16 |
Deux Balcons (Grotte aux) | MAILLY LE CHATEAU | 11 | +3 |
Demi-Monsieur (Grotte du) | MERRY SUR YONNE | 11 | 0 |
Vau Coupeau (Grotte de) | MERRY SUR YONNE | 11 | 0 |
Vallee des Voutois (Grotte n°1 de la) | TONNERRE | 11 | 0 |
Mihersey (Gouffre de) ou Chassigny (Gouffre de) | STIGNY | 11 | -10 |
Couloir (Grotte du) | ARCY SUR CURE | 10 | 0 |
Grande Niche (la) | ARCY SUR CURE | 10 | 0 |
Roche creuse (Grotte de la) | BROSSES | 10 | 0 |
Chamoux (Grotte de) | CHAMOUX | 10 | 0 |
Fees (Annexe de la cave aux) | DRUYES LES BELLES FONTAINES | 10 | 0 |
Fontaines Salees (Puits deau douce des) | FOISSY LES VEZELAY | 10 | 0 |
Pertes (Grotte des) | GRIMAULT | 10 | 0 |
Racines (Grotte des) | GRIMAULT | 10 | 0 |
Serpent (Grotte du) | GRIMAULT | 10 | 0 |
Cristaux (Grotte des) | MAILLY LE CHATEAU | 10 | 0 |
Lierres (Grotte aux) | MAILLY LE CHATEAU | 10 | 0 |
Pain de Sucre (Grotte du) | MAILLY LE CHATEAU | 10 | 0 |
Jolivet (Puits) | MERRY LA VALLEE | 10 | -20 |
Arcades (Grotte des) | MERRY SUR YONNE | 10 | 0 |
Tour (Cave de la) | MERRY SUR YONNE | 10 | 0 |
Goblot (Grotte de) | PIERRE PERTHUIS | 10 | 0 |
Brice (Precipice a) | POILLY SUR SEREIN | 10 | -5 |
Fossettes (Grotte No1 des) | POILLY SUR SEREIN | 10 | 0 |
Chasseur (Gouffre du) | PRECY LE SEC | 10 | -4 |
Roche (Gouffre sur) | ST MARTIN SUR ARMANCON | 10 | +10 |
Rigots (Gouffre des) | ST ROMAIN LE PREUX | 10 | -10 |
Athee (Gouffre d') | TONNERRE | 10 | -10 |
Carriere (Gouffre de la) | CRUZY LE CHATEL | 10 | -10 |
Baignon (Trou du) | LOOZE | 10 | -10 |
Moricard n2 (Grotte du) | ST MORE | 10 | 0 |
Mesanges (Grotte des) | L ISLE SUR SEREIN | 10 | 0 |
Silbeaux (Grotte des) | GIROLLES | 10 | 0 |
Ruban (Carriere souterraine de) | LA CELLE ST CYR | 10 | -10 |
Vallee de Chambre du Roi (Gouffre de la) | COURGIS | 9 | -4 |
Panama (Abri de) | DRUYES LES BELLES FONTAINES | 9 | 0 |
Basse (Grotte) | MASSANGIS | 9 | 0 |
Escalier (Grotte de l') | MERRY SUR YONNE | 9 | 0 |
Cerf (Grotte du) | PRECY LE SEC | 9 | 0 |
Grand-Abri (Le) | ARCY SUR CURE | 8 | 0 |
Cimetiere (Grotte du) | CHATEL CENSOIR | 8 | 0 |
Chateau (Trou du) | CHENY | 8 | -8 |
Causon (Source de) (=Source de Glonds) | COURSON LES CARRIERES | 8 | 0 |
Guette-Loup (Petite Grotte de) | DOMECY SUR CURE | 8 | 0 |
Couee (Trou de la) | JOUX LA VILLE | 8 | -5 |
Mailly-le-Chateau (Baume de) | MAILLY LE CHATEAU | 8 | 0 |
Mirador (Grotte du) | MAILLY LE CHATEAU | 8 | 0 |
Vrin (Pertes du) | MERRY LA VALLEE | 8 | 0 |
Siamoise (Grotte) | PIERRE PERTHUIS | 8 | 0 |
Malpierre (Puits de la) | ST MORE | 8 | -3 |
Roche Percee (Grotte inferieure de la) | ST MORE | 8 | 0 |
Rigots (Trou des) | ST ROMAIN LE PREUX | 8 | -8 |
Cota du Foulon (Grotte du) | CHATEL CENSOIR | 8 | 0 |
Egouttoir (Grotte de l') | ARCY SUR CURE | 7 | 0 |
Maison Blanche (Gouffre de la) | ARMEAU | 7 | -7 |
Panama (Event de) | DRUYES LES BELLES FONTAINES | 7 | -7 |
Bois Brule (Grotte du) | ETIVEY | 7 | 0 |
Pont (Abri du) | FOISSY LES VEZELAY | 7 | 0 |
Narvau (Gouffre de) | FOISSY SUR VANNE | 7 | -7 |
Orbite (Grotte de l') | GRIMAULT | 7 | 0 |
Buis (Grotte des) | MERRY SUR YONNE | 7 | 0 |
Chambre Haute (la) | MERRY SUR YONNE | 7 | 0 |
Observatoire (Grotte de l') | MERRY SUR YONNE | 7 | 0 |
Ravereau (Abri de) | MERRY SUR YONNE | 7 | 0 |
Loups (Cave aux) | PONTAUBERT | 7 | 0 |
Nid (Baume du) | PRECY LE SEC | 7 | 0 |
Soleil de Chandron (Grotte du) | PRECY LE SEC | 7 | 0 |
Saint-Martin (Gouffre de) | ST CYR LES COLONS | 7 | -8 |
Talus (Grotte du) | ST MORE | 7 | 0 |
Sud (Exsurgence) | DRUYES LES BELLES FONTAINES | 7 | 0 |
Usy (Perte des) | DOMECY SUR CURE | 7 | -3 |
Louise (Grotte de la) | ST MORE | 7 | 0 |
Dixmont (Effondrement de) | DIXMONT | 7 | -7 |
Crane (Grotte du) | ANNAY LA COTE | 6 | 0 |
Courbepine (Gouffre de) | BELLECHAUME | 6 | -6 |
Ru de la Sauverie (Perte du) | BEON | 6 | +6 |
Baron (Gouffre du) | BIERRY LES BELLES FONTAINES | 6 | -2 |
Bacule (Riviere souterraine de la) | CERISIERS | 6 | -6 |
Foulon (Grotte n°2 du) | CHATEL CENSOIR | 6 | 0 |
Roche a l'Eglise (Cavites de la) | CRAIN | 6 | 0 |
Carriere (Puits de la) | CRY | 6 | -6 |
Galerie (la) | DOMECY SUR CURE | 6 | 0 |
Petite Niche (la) | FOISSY LES VEZELAY | 6 | 0 |
Roches (Grotte des) | GRIMAULT | 6 | 0 |
Vauthion (Abime de) | LEVIS | 6 | -6 |
Coin (Grotte du) | MAILLY LE CHATEAU | 6 | 0 |
Perchoir (Grotte du) | MAILLY LE CHATEAU | 6 | 0 |
Puisard (Grotte du) | MAILLY LE CHATEAU | 6 | +4 |
Fees (Grotte des) | MARMEAUX | 6 | 0 |
Gare (Grotte de la) | MASSANGIS | 6 | 0 |
Marmottes (Grotte des) | MERRY SUR YONNE | 6 | +4 |
Dispute (Trou de la) | THORY | 6 | -6 |
Vallee des Voutois (Grotte n°2 de la) | TONNERRE | 6 | -2 |
Champ du Guet (Puits du) | VILLENEUVE SUR YONNE | 6 | -25 |
La Reserve (Trou de) | LICHERES SUR YONNE | 6 | 0 |
Ourdons (Trou des) | VILLIERS ST BENOIT | 6 | -6 |
Ervaux les communaux (Effondrement d') | STE COLOMBE | 6 | -4 |
Lion (Grotte du) | ARCY SUR CURE | 5 | 0 |
Noire (Grotte) | ARCY SUR CURE | 5 | 0 |
Petite Niche (la) | ARCY SUR CURE | 5 | 0 |
Rapace (Grottes du) | ARCY SUR CURE | 5 | 0 |
Refuges (Grotte des) | ARCY SUR CURE | 5 | 0 |
Bernouil (Gouffre de) | BERNOUIL | 5 | +5 |
Dame aux Talons (Grotte de la) | CHAMOUX | 5 | 0 |
Foulon (Grotte n°1 du) | CHATEL CENSOIR | 5 | 0 |
Vaulabelle (Refuge de) | CHATEL CENSOIR | 5 | 0 |
Cotat de Pron (Grotte du) | DRUYES LES BELLES FONTAINES | 5 | 0 |
Bois des Dames (Grotte n°4 du) | FESTIGNY | 5 | 0 |
Hau des Vignes (Effondrement du) | FOISSY SUR VANNE | 5 | -5 |
Labsiere (Grotte N 1 de) | GIVRY | 5 | 0 |
Labsiere (Grotte N 2 de) | GIVRY | 5 | 0 |
Grosse Roche (Abri de la) | GRIMAULT | 5 | 0 |
Maumont (Gouffre de) | LA VILLOTTE | 5 | -5 |
Maison (Abri de la) | MAILLY LE CHATEAU | 5 | 0 |
Chatoy (Source de) | MASSANGIS | 5 | 0 |
Marmotte (Grotte de la) | ST MORE | 5 | 0 |
Blaireaux (Grotte des) | TALCY | 5 | 0 |
Chaume (Grottes de la) | THURY | 5 | 0 |
Vareilles (Resurgence de) | VAREILLES | 5 | -5 |
Saint-Quentin (Doline de) | VILLEVALLIER | 5 | -5 |
Carne (Trou de) | CHABLIS | 5 | +5 |
Corvee (Grotte de la) | MASSANGIS | 5 | 0 |
Panama (Grotte N°1 de) | DRUYES LES BELLES FONTAINES | 5 | 0 |
Panama (Grotte N°2 de) | DRUYES LES BELLES FONTAINES | 5 | 0 |
Bois de Bruneau (Gouffre du) | VILLEBOUGIS | 5 | -9 |
Muguet (Grotte du) | DRUYES LES BELLES FONTAINES | 5 | 0 |
Vallee de Lain (Gouffre de) | SEMENTRON | 5 | -5 |
Cote de Pancy (Trou de la) | BLACY | 5 | 0 |
Brule-Goue (Grottes de) | ASQUINS | 5 | 0 |
Come de Haut (Gouffre de la) | BLANNAY | 5 | -5 |
Cote des Noues (Grottes de la) | SERMIZELLES | 5 | 0 |
Coccinelles (Grotte des) | ASQUINS | 5 | 0 |
Terreux (Boyau) | L ISLE SUR SEREIN | 5 | 0 |
Grandes Fontenottes (Trou des) | ASQUINS | 5 | +2 |
Bel-Air (Gouffre de) | BEINE | 4 | -4 |
Carriere de la Petite Perriere (Gouffre n°2 de la) | BIERRY LES BELLES FONTAINES | 4 | -4 |
Semont (Trou de) | CHICHEE | 4 | -4 |
Vallee de Cuissy (Effondrement de la) | COURGIS | 4 | +4 |
Bruleries (Effondrement des) | DIXMONT | 4 | -4 |
Grimault (Abri de) | GRIMAULT | 4 | 0 |
Crau (Puits du) | LES BORDES | 4 | -4 |
Abime (Source de l') | LES ORMES | 4 | -4 |
Parc (Grotte nord du) | MAILLY LE CHATEAU | 4 | 0 |
Chenaie (Grotte de la) | MERRY LA VALLEE | 4 | 0 |
Garenne (Abri de la) | POILLY SUR SEREIN | 4 | 0 |
Tunnel (Grotte du) | ST MORE | 4 | 0 |
Briffaut (Source de) | SORMERY | 4 | -4 |
Le Gourd (Trou) | SAINPUITS | 4 | -4 |
Labsiere (Diaclase de) | GIVRY | 4 | 0 |
Precy (Trou de) | PRECY LE SEC | 4 | -4 |
Jean Gilles (Source de) | PRECY LE SEC | 4 | 0 |
La Motte Dormois (Effondrement de) | SEPEAUX | 4 | +4 |
Moulin de Ville (Effondrement de) | ST AUBIN CHATEAUNEUF | 4 | -2 |
Vaulot Massay (Grotte de) | VOUTENAY SUR CURE | 4 | 0 |
La Garenne (Trou de) | ASQUINS | 4 | 0 |
Champs Poichot (Effondrement des) | ASQUINS | 3 | -3 |
Chailley (Effondrement de) | CHAILLEY | 3 | +3 |
Bois des Dames (Grotte n°3 du) | FESTIGNY | 3 | 0 |
Bois des Dames (Grotte n°6 du) | FESTIGNY | 3 | 0 |
Bois des Dames (Grotte n°9 du) | FESTIGNY | 3 | 0 |
Petite Cave de Foissy (la) | FOISSY LES VEZELAY | 3 | 0 |
Botin (Puits) | VERON | 3 | -18 |
Moulinot (Grotte du) | ARCY SUR CURE | 3 | 0 |
Carriere d'Anstrude (Grotte de la) | BIERRY LES BELLES FONTAINES | 2 | 0 |
Nord (Exsurgence) | DRUYES LES BELLES FONTAINES | 2 | 0 |
Veluzien (Effondrement du) | ASNIERES SOUS BOIS | 2 | +2 |
Buisson Francois (Trou de) | VERMENTON | 2 | -1 |
Champ des Trous (Effondrement du) | SEPEAUX | 2 | +2 |
La Perreuse (Trou de) | ST MARTIN SUR ARMANCON | 2 | -2 |
Ru de Sausson 1 (Perte du) | CHASSY | 1 | 0 |
Cheroy (Gouffre de) | CHEROY | 1 | +1 |
Bruleries (Betoire des) | DIXMONT | 1 | -1 |
Ville de Paris (Puits de la) | LES BORDES | 1 | -16 |
Carriere de Pierre Blanche (Grotte n°1 de la) | ST MARTIN SUR ARMANCON | 1 | 0 |
Ru de Sausson 2 (Perte du) | CHASSY | 1 | 0 |
Ru de Sausson 3 (Perte du) | CHASSY | 1 | 0 |
Gland (Grotte n°1 de) | GLAND | 1 | -1 |
La Reserve 2 (Trou de) | LICHERES SUR YONNE | 1 | 0 |
la Voie Blanche (Effondrement de) | ST ROMAIN LE PREUX | 1 | -1 |
( 410 cavités répertoriées - Temps de traitement : 0.016s )